新闻中心
当前位置: 首页 > 关于中规 > 新闻中心 > 雏鹰企业培育计划”第三批名单 结果公示 >长沙高新区“雏鹰企业培育计划”已通过载体初审推荐、资格审核、专家评审、实地考察、主任办公会审议等程序,湖南能创科技有限责任公司等58家企业拟列入第三批“雏鹰企业培育计划”,现将企业名单公示如下。
如有异议,请于公示之日起5个工作日内向长沙高新区管委会经济发展局书面实名提出。
联系电话:经济发展局工业地产处:0731-89755399
地址:长沙高新区管委会502办公室
邮编:410205
第三批“雏鹰企业培育计划”名单公示
序号 | 企业名称 | 评审结果 |
1 | 湖南能创科技有限责任公司 | 通过 |
2 | 湖南磐石科技有限公司 | 通过 |
3 | 湖南新航动力信息科技有限公司 | 通过 |
4 | 湖南鼎诚合力环保科技发展有限公司 | 通过 |
5 | 长沙能川信息科技有限公司 | 通过 |
6 | 湖南营养树生物科技有限公司 | 通过 |
7 | 湖南梵鑫科技有限公司 | 通过 |
8 | 湖南尚医康医疗科技有限公司 | 通过 |
9 | 长沙市全博电子科技有限公司 | 通过 |
10 | 湖南源耀科技有限公司 | 通过 |
11 | 长沙北斗产业安全技术研究院有限公司 | 通过 |
12 | 湖南物会网络信息技术有限公司 | 通过 |
13 | 湖南四季南山营养食品有限公司 | 通过 |
14 | 湖南创智艾泰克科技有限公司 | 通过 |
15 | 依据数据(湖南)科技有限公司 | 通过 |
16 | 长沙翔宇信息科技有限公司 | 通过 |
17 | 湖南仁康医养家具科技有限公司 | 通过 |
18 | 湖南南华爱世普林生物技术有限公司 | 通过 |
19 | 长沙精铸电力技术有限公司 | 通过 |
20 | 长沙先领医药科技有限公司 | 通过 |
21 | 湖南沃尔特水设备有限公司 | 通过 |
22 | 湖南净源合生环保科技有限公司 | 通过 |
23 | 湖南华创科技发展有限公司 | 通过 |
24 | 湖南中云图地理信息科技有限公司 | 通过 |
25 | 湖南圣维基因科技有限公司 | 通过 |
26 | 默斯测控技术(长沙)有限公司 | 通过 |
27 | 湖南知行义医疗科技有限公司 | 通过 |
28 | 长沙东玛克信息科技有限公司 | 通过 |
29 | 湖南华通信安科技发展有限公司 | 通过 |
30 | 湖南恒楚生物科技有限公司 | 通过 |
31 | 长沙麓邦光电科技有限公司 | 通过 |
32 | 湖南沐风生态科技有限公司 | 通过 |
33 | 湖南大敏尚东精密机械有限公司 | 通过 |
34 | 湖南威耐斯新材料科技有限公司 | 通过 |
35 | 湖南麟淇网络科技股份有限公司 | 通过 |
36 | 长沙争渡网络科技有限公司 | 通过 |
37 | 湖南中佳智通信息技术有限公司 | 通过 |
38 | 湖南协创药品开发有限公司 | 通过 |
39 | 湖南竞投智能信息技术有限公司 | 通过 |
40 | 湖南天根乐瑞辰医药科技有限公司 | 通过 |
41 | 湖南军安信达科技有限公司 | 通过 |
42 |
|