新闻中心
当前位置: 首页 > 关于中规 > 新闻中心 > 关于2025年度湖南省省级企业技术中心(总第31批)拟认定名单的公示 >根据《湖南省省级企业技术中心认定管理办法》(湘工信科技〔2022〕275号),经相关单位自愿申报、市州工信局初审推荐、专家评审,我厅拟认定湖南三一中型起重机械有限公司等260家企业技术中心为2025年度湖南省省级企业技术中心(总第31批),现将拟认定名单予以公示。
公示期为2026年1月19日-2026年1月23日。如有异议,请在公示期内以书面形式实名反映。
联系电话:
0731-88955401,省工业和信息化厅科技处
0731-88955596,省工业和信息化厅机关纪委
地 址:长沙市天心区新韶东路467号(410004)
附件:2025年度湖南省省级企业技术中心(总第31批)拟认定名单
湖南省工业和信息化厅
2026年1月19日
附件
2025年度湖南省省级企业技术中心(总第31批)拟认定名单
序号 | 市州 | 单位名称 | 主营业务所属国民经济行业大类 | 省级企业技术中心名称 |
一、生产制造型企业(236家) | ||||
1 | 长沙 | 湖南三一中型起重机械有限公司 | 3432 生产专用起重机制造 | 湖南三一中型起重机械有限公司技术中心 |
2 | 长沙 | 飞翼股份有限公司 | 3511 矿山机械制造 | 飞翼股份有限公司技术中心 |
3 | 长沙 | 长沙百通新材料科技股份有限公司 | 3099 其他非金属矿物制品制造 | 长沙百通新材料科技股份有限公司技术中心 |
4 | 长沙 | 长沙烨星锑业有限公司 | 2669 其他专用化学产品制造 | 长沙烨星锑业有限公司技术中心 |
5 | 长沙 | 长沙中谷智能设备制造有限公司 | 3594 商业、饮食、服务专用设备制造 | 长沙中谷智能设备制造有限公司技术中心 |
6 | 长沙 | 湖南中伟新银材料科技有限公司 | 3985 电子专用材料制造 | 湖南中伟新银材料科技有限公司技术中心 |
7 | 长沙 | 磐吉奥(湖南)铸造工业有限公司 | 3219 其他有色金属冶炼 | 磐吉奥(湖南)铸造工业有限公司技术中心 |
8 | 长沙 | 长沙博朗思达新材料科技有限公司 | 3259 其他有色金属压延加工 | 长沙博朗思达新材料科技有限公司技术中心 |
9 | 长沙 | 长沙湘瑞重工有限公司 | 3391 黑色金属铸造 | 长沙湘瑞重工有限公司技术中心 |
10 | 长沙 | 金牌电工股份有限公司 | 3831 电线、电缆制造 | 金牌电工股份有限公司技术中心 |
11 | 长沙 | 优钢新材料科技(湖南)有限公司 | 3391 黑色金属铸造 | 优钢新材料科技(湖南)有限公司技术中心 |
12 | 长沙 | 湖南万容包装有限公司 | 2926 塑料包装箱及容器制造 | 湖南万容包装有限公司技术中心 |
13 | 长沙 | 广信新材料科技(长沙)有限责任公司 | 3834 绝缘制品制造 | 广信新材料科技(长沙)有限责任公司技术中心 |
14 | 长沙 | 湖南坎普尔环保技术有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 湖南坎普尔环保技术有限公司技术中心 |
15 | 长沙 | 湖南晨光新材料科技有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 湖南晨光新材料科技有限公司技术中心 |
16 | 长沙 | 长沙金铎机械有限公司 | 3423 铸造机械制造 | 长沙金铎机械有限公司技术中心 |
17 | 长沙 | 长沙众聚达精密机械有限公司 | 3749 其他航空航天器制造 | 长沙众聚达精密机械有限公司技术中心 |
18 | 长沙 | 长沙壹纳光电材料有限公司 | 3985 电子专用材料制造 | 长沙壹纳光电材料有限公司技术中心 |
19 | 长沙 | 湖南先步信息股份有限公司 | 3973 集成电路制造 | 湖南先步信息股份有限公司技术中心 |
20 | 长沙 | 湖南创研智能装备有限公司 | 3491 工业机器人制造 | 湖南创研智能装备有限公司技术中心 |
21 | 长沙 | 先惠智能装备(长沙)有限公司 | 3569 其他电子专用设备制造 | 先惠智能装备(长沙)有限公司技术中心 |
22 | 长沙 | 普瑞盛航空科技(湖南)有限公司 | 4343 航空航天器修理 | 普瑞盛航空科技(湖南)有限公司技术中心 |
23 | 长沙 | 长沙中传变速箱有限公司 | 3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 长沙中传变速箱有限公司技术中心 |
24 | 长沙 | 中阀科技(长沙)阀门有限公司 | C3443 阀门和旋塞制造 | 中阀科技(长沙)阀门有限公司技术中心 |
25 | 长沙 | 湖南海思特材料科技股份有限公司 | 3311 金属结构制造 | 湖南海思特材料科技股份有限公司技术中心 |
26 | 长沙 | 长沙恒飞电缆有限公司 | 3831 电线、电缆制造 | 长沙恒飞电缆有限公司技术中心 |
27 | 长沙 | 湖南德赛电池有限公司 | 3841 锂离子电池制造 | 湖南德赛电池有限公司技术中心 |
28 | 长沙 | 利亚德(湖南)光电有限公司 | 3974 显示器件制造 | 利亚德(湖南)光电有限公司技术中心 |
29 | 长沙 | 长沙市桑特液压技术有限公司 | 3444 液压动力机械及元件制造 | 长沙市桑特液压技术有限公司技术中心 |
30 | 长沙 | 五矿铍业股份有限公司 | 3240 有色金属合金制造 | 五矿铍业股份有限公司技术中心 |
31 | 长沙 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 4090 其他仪器仪表制造业 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司技术中心 |
32 | 长沙 | 长沙瑶华半导体科技有限公司 | 3562 半导体器件专用设备制造 | 长沙瑶华半导体科技有限公司技术中心 |
33 | 长沙 | 湖南云储循环新能源科技有限公司 | 3899 其他未列明电气机械及器材制造 | 湖南云储循环新能源科技有限公司技术中心 |
34 | 长沙 | 湖南智焜能源科技有限公司 | 4012 电工仪器仪表制造 | 湖南智焜能源科技有限公司技术中心 |
35 | 长沙 | 长沙兆兴博拓科技有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 长沙兆兴博拓科技有限公司技术中心 |
36 | 长沙 | 长沙米淇仪器设备有限公司 | 4019 其他通用仪器制造 | 长沙米淇仪器设备有限公司技术中心 |
37 | 长沙 | 合生元(长沙)营养食品有限公司 | 1449 其他乳制品制造 | 合生元(长沙)营养食品有限公司技术中心 |
38 | 长沙 | 长沙和捷实业有限公司 | 3311 金属结构制造 | 长沙和捷实业有限公司技术中心 |
39 | 长沙 | 长沙波特尼电气系统有限公司 | 3670 汽车零部件及配件制造 | 长沙波特尼电气系统有限公司技术中心 |
40 | 长沙 | 长沙楚和机械科技有限公司 | 3467 包装专用设备制造 | 长沙楚和机械科技有限公司技术中心 |
41 | 长沙 | 湖南嘉迪汽车零部件有限公司 | 4190 其他未列明制造业 | 湖南嘉迪汽车零部件有限公司技术中心 |
42 | 长沙 | 湖南嘉龙环保包装有限公司 | 2231 纸和纸板容器制造 | 湖南嘉龙环保包装有限公司技术中心 |
43 | 长沙 | 杰维工业设备(长沙)有限公司 | 3899 其他未列明电气机械及器材制造 | 杰维工业设备(长沙)有限公司技术中心 |
44 | 长沙 | 湖南今汉药业有限公司 | 1399 其他未列明农副食品加工 | 湖南今汉药业有限公司技术中心 |
45 | 长沙 | 湖南省九道湾食品有限公司 | 1353 肉制品加工 | 湖南省九道湾食品有限公司技术中心 |
46 | 长沙 | 信质电机(长沙)有限公司 | 3812 电动机制造 | 信质电机(长沙)有限公司技术中心 |
47 | 长沙 | 湖南盈准科技有限公司 | 3984 电声器件及零件制造 | 湖南盈准科技有限公司技术中心 |
48 | 长沙 | 奥谱天成(湖南)信息科技有限公司 | 4040 光学仪器制造 | 奥谱天成(湖南)信息科技有限公司技术中心 |
49 | 长沙 | 长沙三远钢结构有限公司 | C3359 其他建筑、安全用金属制品制造 | 长沙三远钢结构有限公司技术中心 |
50 | 长沙 | 湖南顺新金属制品科技有限公司 | 3311 金属结构制造 | 湖南顺新金属制品科技有限公司技术中心 |
51 | 长沙 | 湖南国科超算科技有限公司 | 3911 计算机整机制造 | 湖南国科超算科技有限公司技术中心 |
52 |
| |||



